adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
  • Maçka Haber
  • Gündem
  • 3.Sayfa
  • GÜNÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT || DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Kandilli Rasathanesi-AFAD depremler ekranı… Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?
49 okunma

GÜNÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT || DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Kandilli Rasathanesi-AFAD depremler ekranı… Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

ABONE OL
5 Mart 2024 00:38
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Alanya’da 2.3 büyüklüğündeki sarsıntı 21,56 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ayrıca Çanakkale Biga’da da 2.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-23 11:40:24 37.6075 35.85389 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-02-23 11:32:58 39.08306 27.90528 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2024-02-23 11:29:44 37.95472 28.03861 7.0 ML 0.7 Köşk (Aydın)
2024-02-23 11:25:22 37.77639 36.18917 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-02-23 10:47:36 38.99889 28.72333 6.94 ML 0.9 Demirci (Manisa)
2024-02-23 10:40:48 38.31889 37.38667 7.35 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-23 10:17:46 38.20639 38.13306 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-23 10:10:28 38.11944 38.4325 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2024-02-23 09:56:15 41.86528 27.40806 11.49 ML 0.9 Merkez (Kırklareli)
2024-02-23 09:49:03 37.25389 36.99194 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-02-23 09:47:36 40.01833 27.65778 7.0 ML 1.2 Gönen (Balıkesir)
2024-02-23 09:40:58 36.40861 32.16667 21.56 ML 2.3 Akdeniz – [02.24 km] Alanya (Antalya)
2024-02-23 09:37:39 36.66806 29.33778 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2024-02-23 09:37:02 39.10028 27.53833 6.97 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-02-23 09:34:56 38.91806 26.65639 6.92 ML 1.6 Ege Denizi – [14.18 km] Dikili (İzmir)
2024-02-23 09:28:36 38.445 37.30306 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-23 09:21:19 40.26889 27.51222 6.96 ML 2.4 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 09:14:35 38.27194 38.36806 6.78 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-02-23 09:14:18 39.14417 41.68389 7.0 ML 1.3 Varto (Muş)
2024-02-23 08:55:46 37.35361 36.93583 8.82 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-23 08:29:46 39.28972 41.58583 7.47 ML 2.3 Hınıs (Erzurum)
2024-02-23 08:04:34 36.13444 27.60194 7.08 ML 1.6 Ege Denizi – [62.95 km] Datça (Muğla)
2024-02-23 07:46:52 37.57861 38.49861 7.01 ML 2.0 Samsat (Adıyaman)
2024-02-23 07:05:05 40.26972 27.04056 6.82 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 07:03:38 40.27278 27.02667 6.92 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 06:45:25 37.27833 36.96444 7.01 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2024-02-23 06:24:15 40.26556 27.04028 7.04 ML 2.2 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 06:01:36 37.92556 36.44167 7.09 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-23 06:00:02 40.27222 27.03778 8.29 ML 2.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 05:54:50 40.27556 27.04 7.05 ML 2.0 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 05:49:48 38.4575 37.30028 6.99 ML 2.8 Darende (Malatya)
2024-02-23 05:35:24 39.05528 28.69139 6.56 ML 1.2 Demirci (Manisa)
2024-02-23 04:27:03 37.97472 27.08639 8.29 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.19 km] Menderes (İzmir)
2024-02-23 04:24:46 40.27306 27.02528 7.63 ML 1.3 Kozçeşme Göleti – [00.89 km] Biga (Çanakkale)
2024-02-23 04:23:48 38.075 37.51 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-23 04:11:45 37.03028 36.0425 14.61 ML 1.8 Ceyhan (Adana)
2024-02-23 03:59:00 37.96722 27.16861 9.09 ML 1.7 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.37 km] Menderes (İzmir)
2024-02-23 03:53:33 40.27722 27.01861 7.0 ML 0.9 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 03:36:49 38.30444 37.52139 6.97 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-23 03:13:46 38.26917 37.79111 8.34 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-02-23 03:06:17 40.28167 27.03306 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 03:00:53 40.27583 27.03 7.0 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 02:59:53 40.27556 27.03361 7.0 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 02:49:50 38.33167 38.78944 10.96 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-02-23 02:37:21 40.27139 27.02889 8.65 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-02-23 02:20:59 37.18 36.93667 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-02-23 02:12:45 36.61861 33.56944 7.0 ML 1.0 Mut (Mersin)
2024-02-23 01:59:18 38.02194 37.5525 6.99 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-02-23 01:51:03 37.31861 36.81333 10.14 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-23 01:48:34 37.39056 36.87722 7.0 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-23 01:45:06 37.96583 27.16389 9.28 ML 1.6 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.38 km] Menderes (İzmir)
2024-02-23 01:21:58 37.07389 28.91361 6.99 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-02-23 00:21:21 38.24667 38.135 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM BİLGİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.02.23 09:47:34 39.9952 27.6780 26.9 -.- 1.2 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.02.23 09:40:58 36.4155 32.1928 14.2 -.- 2.5 -.- DEMIRTAS-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2024.02.23 09:37:39 36.7028 29.3288 4.3 -.- 1.5 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.23 09:37:01 39.0960 27.5907 1.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.23 09:34:55 38.9155 26.7103 8.1 -.- 2.0 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.02.23 09:21:19 40.2725 27.5083 11.8 -.- 2.6 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 08:29:46 39.2747 41.3997 4.6 -.- 2.7 -.- YARLISU-VARTO (MUS) İlksel
2024.02.23 08:19:58 37.4008 36.9697 6.4 -.- 1.7 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 08:04:35 36.1683 27.6452 11.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.23 07:46:52 37.5682 38.4928 5.4 -.- 2.1 -.- SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.23 07:31:04 36.2180 27.6892 11.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.23 07:17:42 40.2788 27.0422 5.3 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 07:05:04 40.2730 27.0390 7.6 -.- 1.9 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 07:03:37 40.2778 27.0338 12.4 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 07:02:00 40.3267 27.0347 15.0 -.- 1.4 -.- CELIKGURU-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 06:45:25 37.2880 36.9950 6.1 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 06:24:14 40.3283 27.0042 6.9 -.- 2.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 06:02:17 37.7740 27.0472 1.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.23 06:01:36 37.9345 36.5067 15.4 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 06:00:02 40.2770 27.0392 9.9 -.- 2.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 05:54:49 40.2637 27.0448 5.3 -.- 2.3 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 05:49:48 38.4648 37.2478 1.6 -.- 2.7 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 05:43:43 35.9475 28.0322 6.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.23 05:35:25 38.0380 37.7658 13.2 -.- 1.6 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.23 05:35:22 39.1363 28.6522 6.9 -.- 1.5 -.- YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.02.23 05:04:31 38.2802 37.3695 4.3 -.- 1.6 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 05:00:34 36.4943 29.1443 16.0 -.- 1.9 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.23 04:56:38 37.8645 36.5968 5.5 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 04:54:10 37.0618 28.3510 3.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.23 04:32:55 37.0557 28.4317 2.0 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.23 04:27:03 37.9670 27.0897 2.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.23 04:24:46 40.2735 27.0503 16.9 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 04:23:48 38.1563 37.5610 5.8 -.- 1.8 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 04:11:45 37.0623 36.0213 8.9 -.- 1.8 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.02.23 03:59:00 37.9637 27.1710 5.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.23 03:53:33 40.3997 27.0505 17.4 -.- 1.0 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 03:36:50 38.3110 37.4703 8.5 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 03:13:48 38.2552 37.7835 5.2 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.23 03:06:17 40.2823 27.0383 8.2 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 03:00:53 40.2850 27.0430 11.2 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 02:59:47 40.5147 26.9947 14.6 -.- 1.9 -.- KIZILCATERZI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2024.02.23 02:37:21 40.2747 27.0390 5.1 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.23 02:21:00 37.0233 37.1213 6.8 -.- 1.2 -.- KUSCU-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.23 02:12:44 36.6022 33.5533 21.2 -.- 1.9 -.- KURTULUS-MUT (MERSIN) İlksel
2024.02.23 02:06:41 40.4182 37.4145 1.8 -.- 1.9 -.- ISLAMLI-RESADIYE (TOKAT) İlksel
2024.02.23 01:59:18 38.0263 37.5547 5.4 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 01:51:04 37.3535 36.9013 8.1 -.- 1.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 01:48:34 37.4142 36.8973 5.6 -.- 1.5 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 01:46:04 34.1210 25.2272 8.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.23 01:45:06 37.9660 27.1575 9.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.23 01:25:06 37.0445 28.3612 11.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.23 01:21:58 37.0727 28.8875 11.1 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP