DOLAR

38,8949

0.36%
EURO

43,4533

-0.25%
ALTIN(gr)

3.999,77

-0,80%
BİST 100

9668.36

-0,80%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 1.33% 127,06 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9678
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,20 -0,61 18:09:29
  • AGHOL 294,75 0,94 18:09:13
  • AGROT 8,02 1,01 18:09:35
  • AHGAZ 26,00 9,24 18:08:53
  • AKBNK 51,95 2,47 18:09:43
  • AKSA 10,22 0,89 18:09:48
  • AKSEN 34,42 1,89 18:08:48
  • ALARK 87,30 1,22 18:09:30
  • ALFAS 47,44 1,76 18:09:41
  • ALTNY 75,35 0,27 18:09:51
  • ANHYT 80,00 0,38 18:09:41
  • ANSGR 94,90 2,65 18:09:48
  • ARCLK 118,70 2,33 18:09:48
  • ARDYZ 28,68 2,94 18:09:38
  • ASELS 138,60 0,80 18:09:46
  • ASTOR 102,00 1,29 18:09:47
  • AVPGY 54,80 -0,63 18:09:59
  • BERA 15,65 1,69 18:09:38
  • BIMAS 494,00 -0,30 18:09:48
  • BRSAN 359,00 0,49 18:08:01
  • BRYAT 2.006,00 0,35 18:09:42
  • BSOKE 18,90 -8,61 18:09:56
  • BTCIM 4,81 -3,61 18:09:34
  • CANTE 1,63 -0,61 18:09:44
  • CCOLA 53,30 1,43 18:09:48
  • CIMSA 53,75 -0,92 18:09:00
  • CLEBI 2.002,00 -9,98 18:09:23
  • CWENE 17,01 1,86 18:09:52
  • DOAS 229,50 0,35 18:09:46
  • DOHOL 15,51 2,92 18:08:31
  • ECILC 47,06 -0,47 18:09:46
  • EFORC 95,55 4,08 18:09:19
  • EGEEN 8.817,50 0,34 18:05:14
  • EKGYO 14,67 4,41 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,09 9,46 18:09:43
  • ENJSA 56,40 1,35 18:09:37
  • ENKAI 65,05 -1,74 18:09:34
  • EREGL 24,80 0,49 18:09:59
  • EUPWR 29,00 6,38 18:09:08
  • FROTO 96,75 3,48 18:09:46
  • GARAN 113,30 2,91 18:09:46
  • GESAN 47,16 4,94 18:08:59
  • GOLTS 375,50 0,00 18:09:45
  • GRTHO 269,00 -0,55 18:09:40
  • GSRAY 2,05 0,99 18:09:47
  • GUBRF 274,00 -0,72 18:09:33
  • HALKB 21,56 1,03 18:09:46
  • HEKTS 3,21 2,56 18:09:59
  • IEYHO 14,00 -3,51 18:09:59
  • ISCTR 10,97 2,43 18:09:49
  • ISMEN 36,16 2,67 18:09:45
  • KARSN 10,98 3,10 18:09:58
  • KCAER 14,06 -3,63 18:09:49
  • KCHOL 159,00 7,14 18:09:46
  • KONTR 27,04 -0,15 18:09:58
  • KONYA 5.710,00 -0,39 18:09:59
  • KOZAA 83,05 0,06 18:09:36
  • KOZAL 25,22 0,72 18:09:45
  • KRDMD 24,30 1,00 18:09:52
  • KTLEV 94,55 2,66 18:09:56
  • LMKDC 27,60 0,29 18:09:43
  • MAGEN 33,04 8,33 18:08:52
  • MAVI 35,00 0,63 18:09:59
  • MGROS 529,00 0,95 18:09:25
  • MIATK 33,60 0,54 18:09:57
  • MPARK 356,50 0,21 18:09:50
  • OBAMS 71,20 -9,07 18:09:58
  • ODAS 5,17 0,98 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 438,00 4,47 18:08:38
  • OYAKC 23,68 -0,17 18:10:00
  • PASEU 72,75 3,05 18:09:58
  • PETKM 17,93 1,30 18:09:19
  • PGSUS 250,50 1,95 18:09:38
  • RALYH 129,50 3,93 18:09:54
  • REEDR 12,06 3,43 18:09:57
  • RYGYO 14,20 3,12 18:09:57
  • SAHOL 78,60 1,22 18:09:58
  • SASA 3,62 -0,55 18:09:59
  • SELEC 65,60 4,21 18:10:00
  • SISE 37,02 1,42 18:09:58
  • SKBNK 5,11 2,20 18:09:56
  • SMRTG 31,10 2,91 18:09:58
  • SOKM 37,60 -0,79 18:09:57
  • TABGD 178,60 1,48 18:09:41
  • TAVHL 231,60 -0,43 18:09:43
  • TCELL 96,70 0,21 18:09:48
  • THYAO 293,00 -0,26 18:09:59
  • TKFEN 126,40 1,12 18:09:58
  • TOASO 217,30 1,78 18:09:55
  • TSKB 11,44 3,25 18:09:59
  • TTKOM 62,00 0,90 18:09:58
  • TTRAK 623,00 1,05 18:09:47
  • TUPRS 134,30 1,97 18:09:57
  • TURSG 17,42 0,40 18:09:50
  • ULKER 114,40 0,09 18:09:53
  • VAKBN 23,42 1,83 18:09:58
  • VESTL 41,80 1,70 18:09:24
  • YEOTK 41,14 1,03 18:09:58
  • YKBNK 26,68 5,71 18:09:58
  • ZOREN 3,39 3,04 18:09:56
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu veren siteler