SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli 18 Mart listesi… Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. AFAD’dan alınan bilgiye göre son olarak Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında biri gece 01.34 diğeri ise 01.01 olmak üzere 2.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken saat 01.40’ta merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte son depremler18 Mart tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-18 05:55:02 | 38.35056 | 37.51722 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-18 04:45:18 | 38.17556 | 38.68611 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
2024-03-18 04:39:30 | 37.03417 | 29.02 | 7.0 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-18 04:34:46 | 36.69806 | 36.13611 | 6.94 | ML | 2.1 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.28 km] İskenderun (Hatay) |
2024-03-18 04:11:53 | 38.95833 | 27.51889 | 6.76 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) |
2024-03-18 03:41:46 | 38.11083 | 38.46528 | 7.0 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) |
2024-03-18 03:40:01 | 37.04278 | 29.00722 | 7.07 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-18 03:32:53 | 37.61528 | 28.94056 | 6.33 | ML | 1.5 | Tavas (Denizli) |
2024-03-18 03:27:58 | 38.40028 | 37.52583 | 6.52 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) |
2024-03-18 02:43:15 | 38.03417 | 37.66889 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-03-18 02:42:25 | 36.72472 | 25.62861 | 5.92 | ML | 1.9 | Ege Denizi |
2024-03-18 02:40:35 | 40.76694 | 43.81806 | 7.17 | ML | 1.6 | Shirak (Ermenistan) – [09.99 km] Akyaka (Kars) |
2024-03-18 02:27:36 | 37.02417 | 28.99556 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-18 02:14:24 | 38.24222 | 38.92472 | 5.39 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) |
2024-03-18 02:00:01 | 37.87 | 36.41667 | 7.0 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-18 01:54:08 | 38.08528 | 38.39472 | 7.0 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-03-18 01:53:45 | 37.02389 | 29.03278 | 7.0 | ML | 1.7 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-18 01:48:59 | 37.06361 | 28.36222 | 7.0 | ML | 1.2 | Ula (Muğla) |
2024-03-18 01:46:05 | 38.10222 | 38.41056 | 7.51 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-03-18 01:40:05 | 38.08583 | 38.38361 | 7.0 | ML | 2.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-03-18 01:34:24 | 34.35278 | 26.46722 | 15.0 | ML | 2.8 | Akdeniz – [274.58 km] Datça (Muğla) |
2024-03-18 01:16:50 | 38.57556 | 40.735 | 7.0 | ML | 1.2 | Lice (Diyarbakır) |
2024-03-18 01:01:38 | 36.61917 | 27.80583 | 70.82 | ML | 2.8 | Ege Denizi, Sömbeki Adası (Simi) – [16.06 km] Datça (Muğla) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.03.18 07:14:17 37.1302 36.7265 7.6 -.- 1.8 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.18 06:30:03 37.0135 28.2857 5.0 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.03.18 06:11:21 37.5680 36.3140 2.5 -.- 1.3 -.- CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.18 05:55:04 38.4572 37.3822 5.0 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) REVIZE01 (2024.03.18 05:55:04)
2024.03.18 04:45:18 38.1527 38.7045 12.3 -.- 1.2 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.03.18 04:39:29 37.0772 29.0333 4.5 -.- 1.1 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.18 04:34:46 36.6675 36.1380 8.7 -.- 2.0 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.03.18 04:11:51 39.0350 27.4953 8.7 -.- 1.6 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.03.18 03:40:02 37.0258 29.0255 7.3 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.18 03:32:55 37.6745 28.8850 9.2 -.- 1.6 -.- YAHSILER-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.03.18 03:27:59 38.4568 37.4848 10.2 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.18 02:43:11 38.5288 38.3227 16.3 -.- 1.2 -.- TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.03.18 02:40:33 40.6447 43.9243 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.03.18 02:27:36 37.0765 29.0212 8.8 -.- 0.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.18 02:14:24 38.3815 38.9210 5.0 -.- 1.4 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.03.18 01:54:07 38.1400 38.4182 5.0 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.18 01:53:45 37.1310 29.1183 5.2 -.- 1.8 -.- KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.03.18 01:48:59 37.0520 28.3942 11.4 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2024.03.18 01:40:04 38.1398 38.4153 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.18 01:16:50 38.5515 40.6585 11.2 -.- 1.4 -.- SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.03.18 01:01:36 36.6122 27.7783 80.5 -.- 3.1 2.8 DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.03.18 00:37:59 38.4185 37.2960 2.1 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.18 00:35:08 37.0823 29.0490 8.1 -.- 1.8 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.03.18 00:10:56 38.0922 37.1932 8.6 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
GÜNDEM
14 Eylül 2024SPOR
14 Eylül 2024GÜNDEM
14 Eylül 2024SPOR
14 Eylül 2024SPOR
14 Eylül 2024GÜNDEM
14 Eylül 2024GÜNDEM
14 Eylül 2024