DOLAR

43,0514

0.04%
EURO

50,3564

0.05%
ALTIN(gr)

6.181,18

-0,57%
BİST 100

12092.5

-0,57%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.098 s Değişim: 0.61% 73,94 Adet:   3.476 Mio.Lot Hacim:   94.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 12125
EN DÜŞÜK 12,004
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,70 1,83 14:10:10
  • AGHOL 30,58 1,19 14:10:22
  • AKBNK 73,30 -1,48 14:10:42
  • AKSA 10,13 -0,78 14:10:55
  • AKSEN 68,90 0,51 14:09:48
  • ALARK 103,10 -1,53 14:11:14
  • ALTNY 15,43 0,19 14:10:57
  • ANSGR 23,88 1,27 14:09:43
  • ARCLK 110,40 0,27 14:09:21
  • ASELS 260,50 1,36 14:11:07
  • ASTOR 118,00 -0,34 14:11:08
  • BALSU 17,06 2,34 14:11:00
  • BIMAS 587,50 2,44 14:11:11
  • BRSAN 567,50 0,27 14:10:34
  • BRYAT 2.218,00 -0,49 14:10:43
  • BSOKE 17,30 1,82 14:10:22
  • BTCIM 3,74 0,27 14:09:05
  • CANTE 2,11 0,48 14:10:29
  • CCOLA 62,00 -0,08 14:10:25
  • CIMSA 46,68 0,00 14:10:25
  • CWENE 28,60 1,06 14:11:08
  • DAPGM 12,42 -10,00 14:10:18
  • DOAS 207,20 4,65 14:10:17
  • DOHOL 18,18 0,72 14:09:45
  • DSTKF 642,50 2,15 14:11:12
  • ECILC 85,75 -0,87 14:10:00
  • EFOR 21,82 0,18 14:10:42
  • EGEEN 7.792,50 -1,08 14:09:47
  • EKGYO 21,52 -0,74 14:11:08
  • ENERY 9,46 -0,53 14:11:07
  • ENJSA 94,50 0,53 14:11:04
  • ENKAI 82,05 -0,49 14:10:54
  • EREGL 24,88 -0,96 14:11:12
  • EUPWR 33,64 -1,06 14:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,17 1,60 14:10:17
  • FROTO 98,15 -0,10 14:10:58
  • GARAN 148,20 -1,40 14:11:14
  • GENIL 178,60 -4,39 14:10:40
  • GESAN 47,48 -0,54 14:09:24
  • GLRMK 174,70 -0,23 14:10:42
  • GRSEL 328,00 2,90 14:11:11
  • GRTHO 251,25 -9,95 14:11:14
  • GSRAY 1,18 0,00 14:11:00
  • GUBRF 365,75 -0,20 14:10:54
  • HALKB 43,36 0,46 14:11:13
  • HEKTS 3,17 -0,63 14:10:17
  • ISCTR 14,47 -1,16 14:10:51
  • ISMEN 42,14 0,33 14:10:50
  • IZENR 9,67 -0,10 14:10:18
  • KCAER 10,74 1,32 14:10:38
  • KCHOL 184,70 -0,22 14:11:08
  • KLRHO 426,50 7,50 14:11:02
  • KONTR 10,72 1,61 14:10:29
  • KRDMD 27,00 -1,24 14:10:54
  • KTLEV 24,58 4,68 14:11:08
  • KUYAS 55,40 -1,42 14:11:13
  • MAGEN 40,42 2,12 14:10:27
  • MAVI 44,06 1,43 14:10:27
  • MGROS 578,50 1,49 14:10:57
  • MIATK 37,92 0,32 14:10:38
  • MPARK 398,25 1,08 14:10:52
  • OBAMS 8,09 -0,86 14:10:51
  • ODAS 5,32 0,19 14:08:32
  • OTKAR 494,75 -1,00 14:10:39
  • OYAKC 23,86 -0,50 14:10:54
  • PASEU 137,90 6,90 14:10:10
  • PATEK 21,34 0,19 14:09:42
  • PETKM 16,92 -0,47 14:10:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 207,40 0,29 14:11:13
  • QUAGR 2,64 -2,94 14:11:07
  • RALYH 232,10 0,91 14:10:03
  • REEDR 6,69 -0,45 14:10:38
  • SAHOL 92,20 0,22 14:11:14
  • SASA 2,86 -2,39 14:11:14
  • SISE 40,22 -0,05 14:10:42
  • SKBNK 7,70 -2,16 14:10:51
  • SOKM 52,60 -0,28 14:10:22
  • TABGD 224,40 -0,27 14:11:12
  • TAVHL 313,75 -0,16 14:10:56
  • TCELL 98,95 -0,15 14:10:13
  • THYAO 293,25 1,65 14:11:13
  • TKFEN 73,45 1,17 14:09:38
  • TOASO 279,75 0,90 14:10:32
  • TRALT 46,00 4,07 14:11:14
  • TRENJ 99,05 1,43 14:11:12
  • TRMET 116,80 2,46 14:11:07
  • TSKB 13,65 0,81 14:09:40
  • TSPOR 1,10 0,00 14:09:05
  • TTKOM 59,20 0,00 14:11:13
  • TTRAK 552,50 -0,81 14:10:17
  • TUKAS 2,61 -1,14 14:11:06
  • TUPRS 200,10 0,05 14:11:06
  • TUREX 7,14 0,00 14:09:37
  • TURSG 11,49 -0,52 14:11:12
  • ULKER 117,90 1,73 14:10:25
  • VAKBN 33,16 0,55 14:11:07
  • VESTL 29,68 -1,07 14:08:36
  • YEOTK 36,74 -1,08 14:11:08
  • YKBNK 38,00 -1,76 14:11:08
  • ZOREN 3,10 -0,64 14:09:44
istanbul çiçek siparişi
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu veren siteler