Kahramanmaraş’ta deprem oldu! Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 8 Nisan Pazartesi yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Son olarak AFAD verilerine göre bugün saat 06.24’te Kahramanmaraş Göksun’da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte merak edilen güncel son depremler tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 16:07:38 | 39.62194 | 27.43972 | 6.38 | ML | 2.1 | İvrindi (Balıkesir) | Detay |
2024-04-07 15:14:09 | 39.40028 | 26.26639 | 7.39 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [11.47 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 15:06:20 | 38.19139 | 38.60722 | 6.96 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-04-07 13:56:08 | 37.81444 | 36.36417 | 6.98 | ML | 2.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-07 13:44:37 | 38.03722 | 42.99028 | 6.93 | ML | 2.3 | Çatak (Van) | Detay |
2024-04-07 13:26:40 | 38.0775 | 32.6275 | 6.92 | ML | 2.0 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2024-04-07 12:48:40 | 36.93139 | 45.02194 | 5.6 | ML | 2.4 | Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) – [47.17 km] Şemdinli (Hakkari) | Detay |
2024-04-07 12:44:58 | 38.08361 | 38.40444 | 7.0 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-04-07 12:21:19 | 38.44333 | 31.00694 | 5.8 | ML | 1.0 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2024-04-07 12:12:40 | 37.12028 | 36.64139 | 6.01 | ML | 1.7 | Hasanbeyli (Osmaniye) | Detay |
2024-04-07 12:03:23 | 40.28639 | 27.00667 | 7.05 | ML | 2.2 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 11:33:52 | 35.06417 | 24.45417 | 15.0 | ML | 2.8 | Akdeniz | Detay |
2024-04-07 11:11:09 | 38.98111 | 37.39167 | 7.88 | ML | 2.0 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-07 11:03:59 | 38.54722 | 28.20972 | 8.6 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) | Detay |
2024-04-07 10:54:38 | 38.82306 | 37.43917 | 4.8 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-07 10:26:31 | 39.1725 | 29.35889 | 9.02 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2024-04-07 10:19:55 | 39.93361 | 39.62722 | 8.97 | ML | 2.7 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2024-04-07 10:14:36 | 39.16667 | 29.35972 | 10.05 | ML | 2.0 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-04-07 10:12:21 | 36.52917 | 28.30833 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz – [21.16 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-04-07 09:57:30 | 35.78111 | 26.73667 | 29.53 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [119.79 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-04-07 09:35:43 | 36.56083 | 27.72222 | 7.14 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [18.72 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-04-07 09:00:00 | 40.26667 | 26.93806 | 12.64 | ML | 1.3 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 08:56:33 | 39.58389 | 26.06583 | 6.73 | ML | 0.9 | Ege Denizi – [07.22 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 08:48:50 | 38.82083 | 37.44417 | 6.97 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-07 08:43:06 | 39.5725 | 26.05194 | 8.48 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [07.22 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 08:39:38 | 40.28444 | 26.95083 | 8.39 | ML | 1.2 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 08:36:34 | 36.61806 | 36.35333 | 7.0 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-04-07 08:28:27 | 37.29778 | 37.05333 | 7.0 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-07 08:18:20 | 40.22694 | 31.24306 | 7.04 | ML | 1.5 | Nallıhan (Ankara) | Detay |
2024-04-07 08:17:51 | 38.02472 | 37.54111 | 7.0 | ML | 2.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-07 08:14:20 | 40.29722 | 26.99556 | 7.0 | ML | 1.3 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 08:09:10 | 38.83139 | 37.43556 | 7.0 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-07 08:07:34 | 37.79722 | 36.18972 | 7.04 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-07 07:54:12 | 38.06056 | 42.99778 | 7.15 | ML | 2.5 | Çatak (Van) | Detay |
2024-04-07 07:22:47 | 40.28444 | 27.00056 | 11.09 | ML | 3.1 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 07:08:59 | 38.01861 | 37.52056 | 7.0 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-07 07:06:00 | 38.95361 | 27.88833 | 6.79 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-04-07 06:43:46 | 37.8075 | 36.255 | 7.08 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-07 06:26:07 | 36.35278 | 27.09944 | 8.23 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [49.07 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-04-07 06:04:00 | 38.63833 | 38.00389 | 7.03 | ML | 1.7 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-04-07 04:55:14 | 37.35056 | 36.40417 | 7.0 | ML | 1.9 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2024-04-07 04:44:36 | 39.48361 | 25.76944 | 5.22 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [25.50 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 04:43:37 | 37.91861 | 36.23806 | 7.02 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-07 04:41:48 | 38.19389 | 36.95889 | 7.0 | ML | 2.2 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-07 04:39:23 | 37.90722 | 36.18861 | 13.14 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-07 04:30:51 | 37.31083 | 37.0925 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-07 04:11:51 | 37.8575 | 36.18917 | 7.82 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-07 04:01:26 | 36.65333 | 26.83861 | 17.22 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [53.36 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-04-07 03:34:46 | 38.15417 | 38.64278 | 7.08 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-04-07 03:32:16 | 38.26861 | 37.7775 | 5.74 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-04-07 03:22:23 | 37.77694 | 29.06 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkezefendi (Denizli) | Detay |
2024-04-07 03:14:51 | 38.18222 | 37.4025 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-07 03:01:40 | 38.55222 | 37.39056 | 6.93 | ML | 1.1 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-04-07 02:41:11 | 40.28528 | 27.01056 | 7.17 | ML | 0.8 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 02:35:13 | 36.99861 | 36.40333 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Osmaniye) | Detay |
2024-04-07 02:19:54 | 38.22972 | 37.78111 | 7.0 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-04-07 02:02:53 | 38.23611 | 38.20111 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-04-07 01:54:08 | 37.95528 | 27.11694 | 6.98 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.78 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-04-07 00:45:26 | 34.58583 | 26.86056 | 76.7 | ML | 2.9 | Akdeniz – [239.91 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-04-07 00:37:42 | 37.95222 | 38.07861 | 7.0 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-04-07 00:35:51 | 39.535 | 25.94889 | 7.0 | ML | 0.9 | Ege Denizi – [11.79 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-04-07 00:27:04 | 39.62389 | 28.73944 | 7.0 | ML | 1.2 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2024-04-07 00:21:18 | 38.51889 | 38.10639 | 7.0 | ML | 1.0 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-04-07 00:02:12 | 37.73194 | 36.975 | 7.03 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-06 23:22:38 | 37.03833 | 36.4675 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Osmaniye) | Detay |
2024-04-06 22:53:49 | 38.51083 | 38.10806 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-04-06 22:45:31 | 38.24861 | 37.68861 | 6.94 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-06 22:41:57 | 38.51306 | 37.41389 | 7.97 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-04-06 22:32:10 | 38.25556 | 27.25722 | 10.65 | ML | 1.4 | Torbalı (İzmir) | Detay |
2024-04-06 22:24:05 | 40.17667 | 31.78222 | 6.73 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-04-06 22:06:18 | 38.83111 | 37.47139 | 7.0 | ML | 3.1 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-06 21:39:09 | 37.84083 | 36.18167 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-06 21:26:58 | 37.23611 | 30.60278 | 7.0 | ML | 1.5 | Döşemealtı (Antalya) | Detay |
2024-04-06 21:26:24 | 37.33972 | 36.55722 | 5.32 | ML | 1.3 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2024-04-06 21:07:35 | 37.7575 | 36.11667 | 7.06 | ML | 2.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-06 20:35:50 | 39.4675 | 25.90389 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [14.00 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-04-06 20:03:21 | 38.84889 | 37.39833 | 6.5 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-06 19:52:45 | 39.82278 | 33.95833 | 7.57 | ML | 1.8 | Delice (Kırıkkale) | Detay |
2024-04-06 19:15:06 | 37.46389 | 37.11667 | 7.6 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-06 18:35:42 | 37.48694 | 32.05 | 7.0 | ML | 1.2 | Seydişehir (Konya) | Detay |
2024-04-06 17:54:38 | 40.84194 | 40.54222 | 7.0 | ML | 1.1 | Kalkandere (Rize) | Detay |
2024-04-06 17:50:19 | 37.88917 | 36.14778 | 7.0 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-06 17:48:35 | 38.79972 | 37.29417 | 5.69 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-06 16:42:08 | 37.52472 | 37.125 | 4.86 | ML | 2.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-06 16:22:33 | 38.45333 | 39.34111 | 7.0 | ML | 2.0 | Hazar Gölü – [02.63 km] Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-04-06 16:04:26 | 38.62694 | 43.47944 | 7.0 | ML | 1.4 | Tuşba (Van) | Detay |
2024-04-06 16:04:15 | 37.85444 | 36.43972 | 6.93 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-06 16:02:41 | 40.41139 | 27.87306 | 7.01 | ML | 1.2 | Erdek (Balıkesir) | Detay |
2024-04-06 15:56:57 | 37.29167 | 36.83889 | 7.04 | ML | 2.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-06 14:39:08 | 38.82833 | 37.44083 | 16.02 | ML | 2.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-06 14:18:29 | 37.09028 | 33.3 | 7.07 | ML | 1.4 | Merkez (Karaman) | Detay |
2024-04-06 13:36:53 | 38.45361 | 37.31972 | 7.0 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-04-06 13:17:37 | 38.82778 | 37.42361 | 7.5 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-06 13:16:20 | 39.80306 | 41.61861 | 7.22 | ML | 1.5 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2024-04-06 12:59:53 | 38.15361 | 37.88639 | 7.16 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-04-06 12:48:01 | 39.66778 | 29.45444 | 4.84 | ML | 1.6 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-04-06 12:32:35 | 36.92611 | 28.63389 | 7.06 | ML | 2.0 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-04-06 12:11:05 | 41.40861 | 43.97389 | 7.31 | ML | 2.1 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.83 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2024-04-06 12:02:17 | 37.865 | 29.10167 | 10.4 | ML | 1.4 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2024-04-06 11:32:40 | 39.76667 | 25.60278 | 18.09 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [39.96 km] Bozcaada (Çanakkale) | Detay |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.07 16:07:37 39.6158 27.4397 14.9 -.- 2.5 -.- OSMANLAR-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2024.04.07 15:14:10 39.4697 26.0990 13.8 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 15:06:25 38.4888 37.3488 7.7 -.- 1.6 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.07 14:52:53 38.6350 37.2190 18.1 -.- 1.3 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.07 13:56:08 37.8215 36.2918 6.9 -.- 2.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.07 13:44:36 38.0200 43.0515 5.0 -.- 2.7 -.- CATAK (VAN) İlksel
2024.04.07 13:26:41 38.0937 32.5938 9.8 -.- 2.2 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.04.07 13:21:41 38.3172 37.8037 8.3 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.07 12:44:57 38.1353 38.1368 10.2 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.07 12:21:19 38.4043 30.9222 10.2 -.- 1.2 -.- KOCBEYLI-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.04.07 12:20:53 40.7242 42.8060 7.8 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2024.04.07 12:12:35 37.1328 36.6853 20.8 -.- 1.4 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.07 12:03:23 40.2983 27.0255 10.4 -.- 2.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 11:33:45 34.4627 24.1345 9.2 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.07 11:11:09 38.9382 37.4317 4.8 -.- 2.1 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.07 11:03:59 38.5665 28.1913 5.0 -.- 1.8 -.- CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.04.07 10:54:39 38.7843 37.4798 11.4 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.07 10:34:55 37.6857 35.3495 2.0 -.- 2.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.07 10:30:03 36.1195 36.0648 5.0 -.- 2.0 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.04.07 10:26:28 39.1162 29.3518 29.7 -.- 1.4 -.- DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.04.07 10:19:55 39.9595 39.6442 5.1 -.- 2.8 -.- OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.07 10:14:37 39.1918 29.3462 5.3 -.- 2.0 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.04.07 10:12:21 36.5052 28.3392 5.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.07 09:57:36 36.5837 27.0283 17.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.07 09:45:17 37.9422 32.2173 5.0 -.- 1.1 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.04.07 09:35:41 36.5082 27.6293 5.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.07 08:59:58 40.2848 27.0002 13.1 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 08:56:31 39.5500 26.0637 16.4 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 08:43:05 39.5703 26.0008 8.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.07 08:39:36 40.2735 26.9948 11.6 -.- 1.2 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 08:36:34 36.5635 36.1403 2.7 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.04.07 08:30:11 40.3318 26.9263 13.3 -.- 1.4 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 08:28:26 37.3023 37.1270 4.3 -.- 1.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.07 08:25:44 40.3030 26.9905 4.3 -.- 1.6 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 08:18:20 40.2458 31.2573 8.0 -.- 1.7 -.- ARKUTCA-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.04.07 08:17:51 38.0230 37.5422 10.3 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.07 08:07:33 37.7597 36.1860 21.9 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.07 07:54:13 38.0757 42.8925 7.6 -.- 2.7 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.04.07 07:22:47 40.2920 27.0250 9.5 -.- 3.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 07:08:59 38.0628 37.6083 6.2 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.07 07:05:59 38.9958 27.9205 14.6 -.- 1.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.07 06:43:46 37.8558 36.2668 5.4 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.07 06:26:06 36.3585 27.0917 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.07 06:03:59 38.6563 38.0253 5.0 -.- 1.5 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.04.07 04:55:12 37.3103 36.4403 8.1 -.- 1.9 -.- ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.04.07 04:43:36 37.9713 36.3318 5.4 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.07 04:41:48 38.1980 36.9420 5.0 -.- 2.3 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.07 04:30:50 37.2952 37.1090 2.8 -.- 1.6 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.07 04:11:50 37.8700 36.1483 2.7 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.07 04:01:24 36.5410 26.8515 107.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.07 03:34:45 38.2110 38.5827 8.7 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.07 03:22:22 37.7553 29.0958 7.7 -.- 1.8 -.- DENIZLI İlksel
2024.04.07 03:01:34 38.6047 37.2330 5.9 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.07 02:41:11 40.2900 26.9948 8.3 -.- 1.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.07 02:35:13 37.0060 36.3685 2.3 -.- 1.6 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2024.04.07 02:19:53 38.2748 37.7933 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.07 01:54:07 37.9458 27.0995 10.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.07 01:39:08 35.0423 23.6893 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.07 01:34:25 39.7685 24.1185 18.6 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.07 00:53:43 39.3973 26.0632 10.9 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.07 00:37:41 37.9495 38.0713 5.1 -.- 1.6 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2024.04.07 00:36:25 37.1945 35.8503 18.6 -.- 1.4 -.- SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.04.07 00:27:04 39.6323 28.7822 3.3 -.- 1.3 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.04.07 00:02:05 38.1397 36.8605 22.7 -.- 1.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024