Son depremler ekranına 29 Ocak tarihinde yansıyan verilere göre İzmir’de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Ege açıklarında, İzmir Körfezinde meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede hissedilmezken, yaşanan 5.1’lik depremin artçısı olarak yorumlanıyor. Depremlerin yakından takip edildiği Güney ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise uzmanların araştırmaları devam ediyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği’nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya’da 25 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından radar uydu verilerini ve geliştirdikleri deprem tehlike yazılımını kullanarak bölgede inceleme yaptığını söyledi.
6 ŞEHİR İÇİN DEPREM UYARISI
Orta ve Doğu Anadolu’da 4 noktaya dikkat çeken, Adana’da 1164 yılında deprem meydana gelen bir fay olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, “Bu fayda 1164 yılından beri enerji birikiyor. Dolayısıyla gerginliğin üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Kuzeye çıktığımızda, Erzurum’da 1268 yılında meydana gelmiş 6.6 büyüklüğünde bir deprem var. Bu fay hattının da bölgede en gergin faylardan biri olduğunu görüyoruz.
Yedisu fayı olarak bilinen fayın da 1800’lü yıllardaki deprem dolayısıyla diğer faylara göre daha gergin olduğunu biliyoruz. Amasya-Çorum üzerinden geçen bir fay hattı var. Burada da geçen ay 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Burada 1598 yılında 6.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu görüyoruz.
Yine haritada gerginliğin Çorum’dan ziyade Amasya tarafında daha fazla olduğunu görüyoruz. Amasya tarafı daha gergin ve 1598 yılından beri bir deprem üretmemiş.
Bölge itibarıyla baktığımızda Erzurum-Erzincan, Adana, Malatya ve Amasya-Çorum tarafları diğer bölgelere göre yakın tehlike altında görünüyor” diye konuştu.
SON DEPREMLER-29 OCAK
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
07:09:10 40.3482 28.7975 10.9 -.- 1.3 -.- MIRZAOBA-MUDANYA (BURSA)
07:02:27 37.0692 28.8970 12.9 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:31:50 38.1665 36.9818 5.0 -.- 2.0 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
05:53:39 36.4013 36.3263 6.0 -.- 2.4 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY)
05:38:59 37.9618 27.1618 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:32:32 39.9065 37.6323 5.4 -.- 2.1 -.- YAPAK-ZARA (SIVAS)
05:16:57 38.6570 26.5965 10.0 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
04:36:09 38.6825 26.5908 11.6 -.- 2.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
04:31:19 39.6975 39.6892 18.5 -.- 1.3 -.- UZUMLU (ERZINCAN)
04:30:37 37.9750 27.0817 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:28:09 38.7033 25.4333 3.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:10:21 36.2467 28.9480 15.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
03:43:42 37.8753 28.7178 9.7 -.- 1.5 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)
03:36:32 38.8592 37.4270 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
03:07:02 38.5023 27.5500 11.1 -.- 1.4 -.- SANCAKLIBOZKOY-(MANISA)
02:52:03 38.4617 37.3202 11.5 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
02:45:45 38.5842 31.5128 7.0 -.- 2.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)
02:42:24 37.1012 28.8793 7.3 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:34:01 37.0792 28.9170 10.5 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:32:54 38.9097 40.3348 13.9 -.- 1.4 -.- KIRKAGIL-(BINGOL)
02:13:31 39.6978 39.6758 11.3 -.- 1.4 -.- CADIRTEPE-UZUMLU (ERZINCAN)
01:59:17 38.1893 37.5643 3.9 -.- 1.4 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:57:07 37.9882 27.1247 8.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:34:52 36.3022 36.2423 7.7 -.- 1.5 -.- AKCAOVA-(HATAY)
01:09:54 37.9583 27.0998 5.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:58:21 37.5483 36.1445 5.4 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
00:55:41 38.1025 37.2133 7.8 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
00:43:28 38.2580 37.6880 9.2 -.- 1.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024