Deprem mi oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 30 Mart Cumartesi yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler anbean kaydediliyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimizde derledik. AFAD tarafından kaydedilen son verilere göre saat 06.55’te merkez üssü Antalya Kepez olan 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte merak edilen güncel son depremler tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-04-01 06:55:59 | 37.03889 | 30.65667 | 7.0 | ML | 2.5 | Kepez (Antalya) |
2024-04-01 06:39:51 | 40.60028 | 36.795 | 10.76 | ML | 1.9 | Niksar (Tokat) |
2024-04-01 06:20:30 | 38.3525 | 37.48306 | 7.0 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-01 06:01:23 | 39.20694 | 41.70111 | 7.02 | ML | 1.5 | Hınıs (Erzurum) |
2024-04-01 05:58:02 | 35.92806 | 28.48528 | 7.0 | ML | 1.2 | Akdeniz – [83.38 km] Seydikemer (Muğla) |
2024-04-01 05:07:45 | 38.10917 | 38.36667 | 13.41 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-04-01 05:06:15 | 39.67056 | 29.13083 | 7.0 | ML | 1.7 | Harmancık (Bursa) |
2024-04-01 05:04:45 | 38.74278 | 27.78083 | 6.84 | ML | 1.1 | Saruhanlı (Manisa) |
2024-04-01 04:50:31 | 37.78667 | 36.51472 | 7.0 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-04-01 04:44:57 | 37.55889 | 26.97389 | 7.0 | ML | 0.9 | Ege Denizi – [19.28 km] Söke (Aydın) |
2024-04-01 04:08:35 | 38.32722 | 27.19111 | 4.92 | ML | 1.0 | Buca (İzmir) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.01 07:05:28 37.0200 28.5457 10.9 -.- 2.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2024.04.01 06:55:59 37.0900 30.5948 2.4 -.- 2.8 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2024.04.01 06:46:23 40.7918 28.9998 12.4 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.01 06:39:50 40.6013 36.7925 1.2 -.- 2.3 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2024.04.01 06:35:57 35.7548 25.5340 5.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.01 06:20:30 38.3943 37.5213 7.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.01 06:14:35 34.4187 24.7935 2.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.01 06:12:23 37.7820 27.2015 5.0 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.01 06:01:25 39.2242 41.6413 6.4 -.- 1.7 -.- ELMADALI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2024.04.01 05:25:27 38.7427 37.4952 14.5 -.- 0.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.01 05:07:45 38.1303 38.3482 5.4 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.01 05:06:15 39.6393 29.0805 1.0 -.- 1.9 -.- GEDIKOREN-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2024.04.01 04:50:32 37.7778 36.5070 9.6 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.01 04:02:29 38.3438 27.2072 1.4 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.04.01 04:00:30 38.0770 37.7342 7.8 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.01 03:55:17 38.5410 39.3888 5.0 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel
2024.04.01 03:50:44 36.0522 36.3280 9.7 -.- 2.8 -.- YOLAGZI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.04.01 03:37:09 38.6043 27.5177 6.2 -.- 1.5 -.- YENIHARMANDALI-(MANISA) İlksel
2024.04.01 03:25:42 37.5892 37.3172 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.01 03:16:08 38.6172 37.3445 2.0 -.- 1.4 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.01 02:55:31 40.1768 31.7270 5.0 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.04.01 02:54:09 38.2393 38.0307 1.2 -.- 1.7 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.01 02:36:23 37.6670 37.4432 2.4 -.- 1.7 -.- GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.01 02:16:15 40.2998 26.9995 2.8 -.- 1.5 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.04.01 02:04:49 37.4222 36.9043 5.0 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.01 01:54:00 36.0007 35.9073 14.0 -.- 1.2 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.04.01 01:40:00 38.0930 37.7753 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024