Son dakika deprem listesi ile yakınımdaki depremler, meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER EKRANI
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-06 08:19:04 | 37.95944 | 36.25 | 7.04 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 08:03:23 | 40.54417 | 34.00528 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkez (Çankırı) |
2024-03-06 07:55:45 | 38.21667 | 38.13611 | 7.0 | ML | 2.6 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-06 07:24:30 | 37.87083 | 29.23389 | 7.08 | ML | 1.2 | Pamukkale (Denizli) |
2024-03-06 07:23:49 | 37.88694 | 29.23722 | 7.21 | ML | 1.6 | Pamukkale (Denizli) |
2024-03-06 07:18:13 | 38.20528 | 37.42444 | 7.02 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 05:30:56 | 37.86889 | 36.80722 | 6.26 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 05:26:32 | 38.47083 | 39.1875 | 6.86 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) |
2024-03-06 04:56:28 | 37.47306 | 37.21083 | 7.0 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 04:49:16 | 38.00278 | 37.63861 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-03-06 04:48:23 | 38.29833 | 38.23472 | 6.99 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-06 04:30:54 | 38.22111 | 37.40639 | 7.0 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 04:23:25 | 38.20028 | 37.43333 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 04:20:29 | 38.405 | 37.45 | 7.0 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) |
2024-03-06 04:12:53 | 38.25056 | 37.83444 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) |
2024-03-06 04:12:05 | 38.17833 | 38.18917 | 7.01 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-06 04:04:34 | 36.9575 | 27.85917 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.97 km] Milas (Muğla) |
2024-03-06 03:56:12 | 38.13472 | 38.50222 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) |
2024-03-06 03:49:15 | 37.76972 | 35.40917 | 7.0 | ML | 1.8 | Yahyalı (Kayseri) |
2024-03-06 03:33:54 | 35.58889 | 31.54056 | 6.76 | ML | 2.7 | Akdeniz – [100.58 km] Gazipaşa (Antalya) |
2024-03-06 03:02:52 | 37.85083 | 27.01194 | 6.98 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.27 km] Menderes (İzmir) |
2024-03-06 02:53:38 | 37.97333 | 38.19361 | 7.0 | ML | 2.3 | Merkez (Adıyaman) |
2024-03-06 02:41:12 | 39.58 | 26.045 | 8.52 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [08.20 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-03-06 02:30:37 | 38.29389 | 38.23472 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-06 02:18:59 | 39.63083 | 26.05556 | 10.38 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [10.96 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-03-06 01:02:14 | 38.22472 | 37.42861 | 7.01 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 00:58:44 | 37.61778 | 35.55194 | 6.95 | ML | 1.3 | Aladağ (Adana) |
2024-03-06 00:57:24 | 38.02056 | 36.51694 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 00:36:41 | 38.08611 | 37.14 | 7.03 | ML | 2.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-03-06 00:27:14 | 38.8925 | 37.39139 | 6.31 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) |
2024-03-06 00:03:34 | 38.14194 | 36.59417 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.03.06 08:44:14 36.6960 29.8870 2.6 -.- 1.7 -.- EYMIR-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2024.03.06 08:19:04 38.0047 36.1555 3.2 -.- 1.4 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.06 08:03:24 40.4865 34.0330 5.5 -.- 1.9 -.- KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
2024.03.06 07:55:45 38.2108 38.0783 8.4 -.- 2.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.06 07:24:29 37.8742 29.2338 11.3 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.03.06 07:23:49 37.8647 29.2703 5.6 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.03.06 07:18:14 38.2385 37.4233 6.4 -.- 1.8 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 07:12:05 38.1273 38.3973 2.6 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.06 07:01:46 38.3747 37.4522 11.3 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 06:53:19 38.0105 37.0857 3.0 -.- 1.0 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 06:32:21 37.0787 28.3608 9.8 -.- 0.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.03.06 05:49:38 37.9503 38.0018 11.6 -.- 1.3 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.06 05:30:54 38.0590 36.7422 6.2 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 05:26:32 38.5140 39.2098 20.3 -.- 1.6 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.03.06 05:21:16 40.5825 27.7477 3.9 -.- 1.2 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.03.06 04:56:28 37.4707 37.2053 5.7 -.- 1.4 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 04:49:14 37.9787 37.6095 5.0 -.- 0.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.06 04:48:22 38.3032 38.2410 1.8 -.- 0.8 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.06 04:40:40 37.1723 36.3667 6.4 -.- 2.0 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE) İlksel
2024.03.06 04:35:04 40.2837 27.0150 11.3 -.- 1.7 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.06 04:30:53 38.2493 37.4460 5.0 -.- 2.2 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 04:23:24 38.2588 37.4055 2.7 -.- 1.7 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 04:20:29 38.4290 37.4358 2.0 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.06 04:12:50 38.2230 37.7415 5.0 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.06 04:12:06 38.1495 38.1340 15.9 -.- 1.6 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.06 04:04:34 36.9975 27.8185 7.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.06 03:56:11 38.1698 38.5192 2.0 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.03.06 03:49:15 37.7100 35.3570 2.5 -.- 1.9 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.03.06 03:33:52 35.7005 31.6212 1.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.06 03:25:41 40.7983 27.4620 10.3 -.- 1.3 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2024.03.06 03:21:24 38.1782 37.2313 5.4 -.- 1.3 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 03:02:52 37.8543 26.9873 7.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.06 02:53:37 38.0087 38.2180 1.1 -.- 2.4 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2024.03.06 02:41:10 39.5598 25.9853 7.3 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.06 02:38:33 40.1783 31.8390 9.1 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.06 02:30:37 38.3173 38.2648 3.3 -.- 1.8 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.06 02:18:57 39.5793 26.0007 6.8 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.06 01:25:56 36.2625 36.0825 8.0 -.- 1.0 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2024.03.06 01:02:15 38.2188 37.4128 12.6 -.- 1.2 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 00:57:24 37.9882 36.4523 7.2 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 00:36:40 38.1192 37.1578 5.3 -.- 2.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.06 00:13:50 38.0043 38.0153 5.5 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.06 00:03:34 38.1460 36.5978 5.4 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
GÜNDEM
03 Aralık 2024SPOR
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024SPOR
03 Aralık 2024SPOR
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024