Kandilli/ AFAD son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Son dakika depremi mi oldu? sorusu AFAD ve Kandilli verileri ile yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD’ın verilerine göre saat Antalya Akseki ilçesinde saat 10:50’de 2.2 deprem büyüklüğü kaydedildi. hemen öncesinde ise Bolu Merkez’de saat 10:46’da 2.8 şiddetinde son dakika deprem yaşandı.
AFAD SON DEPREMLER EKRANI
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
20-02-2024 10:50:00 | 37.1089 | 31.8894 | 6.96 | ML | 2.2 | Akseki (Antalya) | 620361 |
20-02-2024 10:46:08 | 40.8789 | 31.66 | 12.06 | ML | 2.8 | Merkez (Bolu) | 620360 |
20-02-2024 10:01:03 | 39.4419 | 33.1722 | 6.92 | ML | 1.4 | Bala (Ankara) | 620359 |
20-02-2024 09:40:48 | 40.7019 | 32.92 | 7 | ML | 1.2 | Çerkeş (Çankırı) | 620358 |
20-02-2024 09:33:51 | 39.0083 | 41.7581 | 7 | ML | 1.3 | Merkez (Muş) | 620357 |
20-02-2024 09:06:47 | 38.2181 | 37.7692 | 7 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 620355 |
20-02-2024 09:06:27 | 40.2928 | 27.0686 | 8.57 | ML | 2.6 | Biga (Çanakkale) | 620356 |
20-02-2024 07:50:00 | 37.1089 | 31.8894 | 6.96 | ML | 2.2 | Akseki (Antalya) | 620361 |
20-02-2024 07:46:08 | 40.8789 | 31.66 | 12.06 | ML | 2.8 | Merkez (Bolu) | 620360 |
20-02-2024 07:01:03 | 39.4419 | 33.1722 | 6.92 | ML | 1.4 | Bala (Ankara) | 620359 |
20-02-2024 06:40:48 | 40.7019 | 32.92 | 7 | ML | 1.2 | Çerkeş (Çankırı) | 620358 |
20-02-2024 06:33:51 | 39.0083 | 41.7581 | 7 | ML | 1.3 | Merkez (Muş) | 620357 |
20-02-2024 06:06:47 | 38.2181 | 37.7692 | 7 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 620355 |
20-02-2024 06:06:27 | 40.2928 | 27.0686 | 8.57 | ML | 2.6 | Biga (Çanakkale) | 620356 |
SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.02.20 10:50:00 37.0822 31.8790 8.2 -.- 2.1 -.- YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2024.02.20 10:46:07 40.9043 31.6498 1.8 -.- 2.9 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.02.20 10:01:03 39.5042 33.1353 6.2 -.- 1.9 -.- CATALOREN-BALA (ANKARA) İlksel
2024.02.20 09:33:50 38.9570 41.7603 12.7 -.- 1.7 -.- UCSIRT-(MUS) İlksel
2024.02.20 09:06:26 40.2810 27.0315 6.3 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.20 08:45:37 38.4803 37.3208 4.3 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.20 08:41:40 37.9617 27.1797 6.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.20 07:19:27 37.9555 27.1630 5.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.20 07:02:41 37.6735 35.8948 8.2 -.- 1.8 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.02.20 06:30:30 38.0328 37.4815 5.4 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.20 06:23:17 38.0562 37.4760 6.0 -.- 3.8 3.7 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.20 06:13:49 38.2297 38.1088 3.2 -.- 1.5 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.20 06:00:09 37.9683 27.1810 7.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.20 05:51:57 37.8690 27.6163 2.7 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.02.20 05:45:01 37.8640 27.6080 2.9 -.- 1.9 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.02.20 05:38:07 39.3683 40.6070 5.0 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.02.20 05:26:06 36.2530 36.1835 6.9 -.- 1.5 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2024.02.20 05:17:13 38.2615 38.1810 4.0 -.- 3.2 3.2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.20 05:09:47 40.2247 31.7323 2.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.02.20 04:48:29 37.9725 27.1748 6.6 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.20 04:42:44 38.1050 38.3008 9.1 -.- 1.7 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.20 04:38:29 37.9657 27.1640 15.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.20 04:35:46 38.4222 37.4622 10.0 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.20 04:27:43 36.3702 40.3763 5.0 -.- 1.8 -.- SURIYE İlksel
2024.02.20 04:09:05 37.9598 27.1573 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.20 03:43:35 40.2780 27.0557 8.5 -.- 1.2 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.20 03:32:12 38.1107 38.1190 2.9 -.- 2.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.20 03:22:55 37.9298 27.2277 18.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.20 03:19:57 37.9832 36.3375 6.4 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.20 02:58:20 37.4555 37.0360 5.3 -.- 1.6 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.20 01:00:54 37.8235 26.9397 9.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.20 00:55:41 37.8637 36.2280 10.0 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.20 00:43:26 38.4115 37.5000 5.0 -.- 2.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.20 00:27:55 37.3170 37.1178 5.0 -.- 1.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.20 00:26:23 38.7653 29.0290 5.3 -.- 1.3 -.- GOLBASI-SELENDI (MANISA) İlksel
2024.02.20 00:20:51 38.0172 38.1848 9.5 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.20 00:11:33 38.2253 38.4415 6.3 -.- 2.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.02.19 23:48:38 38.1437 36.9470 3.6 -.- 2.2 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024