Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli RAsathanesi son depremler verileri ile güncelleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04.45’te meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Peki, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli son dakika deprem, AFAD son depremler 1 Mart 2024 listesi
ANTALYA’DA DEPREM OLDU!
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz – [86.97 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-03-01
Saat:09:48:13 TSİ
Enlem:35.71528 N
Boylam:31.59778 E
Derinlik:32.63 km
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD son depremler verilerine göre Kars Digor ilçesinde saat 12:06’da 3.4 büyüklüğünde bir son dakika deprem oldu. Sabah 09:48’de AFAD son depremler listesine göre; Antalya Gazipaşa ilçesinde 3.5 deprem büyüklüğü kaydedildi. Kandilli son dakika deprem verilerine göre ise; Kırıkkale’de 09:18’de 2.1 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
01-03-2024 12:06:38 | 40.32 | 43.2333 | 6.8 | ML | 3.4 | Digor (Kars) | 621444 |
01-03-2024 11:52:46 | 38.1894 | 38.7067 | 7 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | 621442 |
01-03-2024 11:46:58 | 35.8739 | 33.8628 | 6.93 | ML | 2.4 | Akdeniz – [39.13 km] Silifke (Mersin) | 621443 |
01-03-2024 11:41:02 | 37.0636 | 28.9175 | 7 | ML | 1.6 | Köyceğiz (Muğla) | 621441 |
01-03-2024 11:02:52 | 38.1875 | 37.3886 | 6.98 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 621440 |
01-03-2024 10:44:18 | 38.5089 | 39.5106 | 7.28 | ML | 1.7 | Maden (Elazığ) | 621436 |
01-03-2024 10:37:56 | 40.0731 | 31.6256 | 6.93 | ML | 1.7 | Nallıhan (Ankara) | 621438 |
01-03-2024 10:04:28 | 38.2844 | 30.7192 | 7.04 | ML | 1.1 | Şuhut (Afyonkarahisar) | 621435 |
01-03-2024 09:58:25 | 39.6414 | 33.8892 | 7 | ML | 0.9 | Keskin (Kırıkkale) | 621433 |
01-03-2024 09:53:27 | 38.2169 | 38.7581 | 6.47 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 621434 |
01-03-2024 09:48:13 | 35.7153 | 31.5978 | 32.63 | ML | 3.5 | Akdeniz – [86.97 km] Gazipaşa (Antalya) | 621432 |
01-03-2024 09:42:59 | 38.8697 | 37.3225 | 7.04 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | 621431 |
01-03-2024 09:26:50 | 38.2336 | 38.2683 | 7 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 621430 |
01-03-2024 09:18:57 | 39.6503 | 33.9078 | 11.97 | ML | 2.0 | Keskin (Kırıkkale) | 621428 |
01-03-2024 09:17:01 | 38.8683 | 37.3353 | 7.03 | ML | 2.0 | Gürün (Sivas) | 621429 |
01-03-2024 09:12:18 | 41.0528 | 30.6033 | 7 | ML | 0.9 | Karasu (Sakarya) | 621426 |
01-03-2024 09:04:51 | 38.2622 | 38.7411 | 8.73 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | 621427 |
01-03-2024 08:55:36 | 37.8083 | 36.0911 | 6.89 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 621439 |
01-03-2024 08:53:45 | 38.1942 | 38.0914 | 7 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 621437 |
01-03-2024 07:42:38 | 37.3022 | 37.0553 | 7 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 621422 |
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.03.01 12:06:37 40.3632 43.2970 5.0 -.- 3.3 3.2 YAYLACIK-DIGOR (KARS) İlksel
2024.03.01 11:54:17 35.8620 33.9225 8.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.01 11:45:01 35.9065 33.9428 7.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.01 11:43:48 35.8808 33.8968 6.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.01 11:02:51 38.1148 37.3595 8.2 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.01 10:04:27 38.2725 30.6843 20.0 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.03.01 09:53:28 38.2967 38.9883 5.0 -.- 1.6 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2024.03.01 09:48:12 35.7078 31.5283 5.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2024.03.01 09:42:58 38.9148 37.4120 5.4 -.- 2.0 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.01 09:34:44 35.9360 33.8918 7.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.01 09:18:57 39.6493 33.8692 5.0 -.- 2.1 -.- HACIOMERSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel
2024.03.01 09:17:02 38.9473 37.3122 4.8 -.- 1.8 -.- ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.01 09:04:51 38.3290 38.7973 4.9 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.03.01 07:42:36 37.3317 37.0923 2.7 -.- 1.6 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.01 07:14:33 38.2718 37.8162 5.0 -.- 2.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.01 06:30:17 36.5882 36.3933 6.6 -.- 1.4 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.03.01 06:05:44 40.2920 27.0392 14.9 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.01 06:01:48 40.2248 31.7782 14.6 -.- 1.8 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.01 05:49:12 39.0415 28.1170 19.5 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.03.01 05:14:38 39.5592 43.7398 5.0 -.- 1.9 -.- YILDIRIM-DIYADIN (AGRI) İlksel
2024.03.01 04:56:08 39.6770 43.7073 1.9 -.- 2.8 -.- CALIKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.03.01 04:46:38 39.6835 43.6605 5.3 -.- 3.0 -.- ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.03.01 04:45:09 39.6945 43.7075 5.0 -.- 3.9 4.0 ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.03.01 04:35:23 39.3875 37.2667 5.0 -.- 2.0 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.03.01 04:13:26 38.8292 37.4488 6.6 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.01 03:13:11 34.7703 23.4135 12.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.01 03:05:21 37.9677 27.1145 7.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.01 02:58:12 36.9818 28.5048 11.1 -.- 1.3 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.03.01 02:46:26 37.2427 36.9655 7.0 -.- 1.9 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.01 02:21:17 38.2440 38.0675 5.6 -.- 2.0 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.01 02:12:47 38.6705 43.0977 7.3 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2024.03.01 02:02:32 38.0668 38.4227 6.0 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.01 01:47:41 38.4278 36.9797 5.0 -.- 2.4 -.- BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.01 01:44:33 36.1255 36.1232 6.5 -.- 1.1 -.- DOVER-(HATAY) İlksel
2024.03.01 01:20:11 36.0743 24.1713 2.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.01 01:13:48 38.9257 39.9005 9.6 -.- 2.1 -.- KIRGIL-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.03.01 01:09:23 38.2603 37.8320 10.3 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.01 01:04:17 38.3183 37.8158 5.0 -.- 3.5 3.3 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.01 00:22:27 37.2213 37.0277 9.5 -.- 3.6 3.6 SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
GÜNDEM
03 Ekim 2024SPOR
03 Ekim 2024GÜNDEM
03 Ekim 2024SPOR
03 Ekim 2024SPOR
03 Ekim 2024GÜNDEM
03 Ekim 2024GÜNDEM
03 Ekim 2024