AFAD-Kandilli 24 Ocak deprem listesi… Günün ilk saatlerinde evlerinde ve işyerlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremlere göz atıyor. Bir yandan ise gece saatlerinde gerçekleşen depremler de takip ediliyor. Son olarak Kahmanmaraş Göksun’da 2.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi. Gün içerisinde ise Diyarbakır, Hatay, Eskişehir, Malatya, Ege Denizi, Muğla gibi bölgelerde depremler oldu. Depremlerin büyüklüğü 0.7 ile 3.2 arasında değişiklik gösterdi. Deprem konusunda hassas olan vatandaşlar ise son depremleri anlık olarak takip ediyor. Kandilli ve AFAD tarafından ise gerçekleşen son depremler hem resmi sayfalarından hem de sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Peki Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 24 Ocak deprem bilgisi…
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
24 Ocak Çarşamba günü son olarak Kahramanmaraş’ta 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Iğdır, 1.8 ile sarsıldı. Gerçekleşen son 5 deprem şu şekilde;
2024.01.24 07:10:50 38.1735 36.6372 5.0 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 06:51:09 39.8085 43.6675 7.4 -.- 1.8 -.- ARSLANLI-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2024.01.24 06:36:02 38.1042 38.3422 5.0 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.24 06:29:43 38.5775 40.4990 1.9 -.- 1.7 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.01.24 05:15:28 37.4045 43.6555 5.0 -.- 3.2 3.3 CEYLANLI-(HAKKARI) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 24 OCAK 2024
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.24 07:10:50 38.1735 36.6372 5.0 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 06:51:09 39.8085 43.6675 7.4 -.- 1.8 -.- ARSLANLI-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2024.01.24 06:36:02 38.1042 38.3422 5.0 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.24 06:29:43 38.5775 40.4990 1.9 -.- 1.7 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.01.24 05:15:28 37.4045 43.6555 5.0 -.- 3.2 3.3 CEYLANLI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.24 05:08:36 36.4403 36.3240 6.9 -.- 2.0 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.01.24 04:55:11 39.6272 30.5912 9.8 -.- 1.0 -.- DOGANKAYA-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2024.01.24 04:52:29 38.0858 37.2140 8.4 -.- 1.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 04:27:30 38.1985 37.8280 8.3 -.- 1.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.24 04:26:54 38.2602 37.3335 20.1 -.- 1.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 04:08:37 37.2520 37.0652 5.0 -.- 2.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 03:50:56 37.8868 26.8905 5.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.24 02:50:59 37.0898 28.0622 5.3 -.- 0.7 -.- DAGPINAR-(MUGLA) İlksel
2024.01.24 02:42:53 37.8600 26.8432 3.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.24 02:00:00 38.7825 37.4848 5.7 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.24 01:58:06 37.1020 29.0658 6.7 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.01.24 01:57:35 37.0975 29.0897 24.8 -.- 1.2 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.01.24 01:49:51 38.0172 36.4172 5.0 -.- 2.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 01:25:03 37.9412 36.2840 5.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 01:15:52 38.0107 36.3818 5.0 -.- 3.5 3.3 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 00:16:10 38.3713 37.2722 6.1 -.- 1.4 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.24 00:14:04 36.2328 28.2373 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.24 00:13:00 38.8613 37.4952 5.0 -.- 1.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.24 00:00:54 38.6310 42.9817 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
AFAD GÜNCEL DEPREM BİLGİSİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-24 07:40:20 | 37.84056 | 36.20167 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-01-24 07:34:36 | 41.37667 | 32.28806 | 7.04 | ML | 1.5 | Çaycuma (Zonguldak) | Detay |
2024-01-24 07:10:50 | 38.14222 | 36.59028 | 8.65 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 06:51:05 | 39.55917 | 43.82667 | 7.0 | ML | 1.9 | Doğubayazıt (Ağrı) | Detay |
2024-01-24 06:36:02 | 38.10417 | 38.41944 | 9.49 | ML | 2.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-01-24 06:29:44 | 38.59278 | 40.48694 | 12.21 | ML | 1.7 | Lice (Diyarbakır) | Detay |
2024-01-24 06:13:39 | 34.9875 | 26.34028 | 7.04 | ML | 2.6 | Akdeniz | Detay |
2024-01-24 05:58:39 | 39.70972 | 40.70694 | 7.0 | ML | 1.0 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
2024-01-24 05:32:30 | 39.80361 | 40.95861 | 7.0 | ML | 1.1 | Palandöken (Erzurum) | Detay |
2024-01-24 05:21:59 | 38.25889 | 38.24361 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-01-24 05:15:23 | 37.38278 | 43.97917 | 7.0 | ML | 2.8 | Merkez (Hakkari) | Detay |
2024-01-24 05:11:55 | 38.22056 | 38.10444 | 6.62 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-01-24 05:08:36 | 36.42111 | 36.32861 | 7.38 | ML | 2.2 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-01-24 04:55:10 | 39.74 | 30.62694 | 5.81 | ML | 1.2 | Odunpazarı (Eskişehir) | Detay |
2024-01-24 04:52:29 | 37.99806 | 37.325 | 7.0 | ML | 1.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 04:27:26 | 38.02444 | 37.67278 | 7.16 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-01-24 04:26:55 | 38.21333 | 37.37694 | 7.01 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 04:08:37 | 37.24389 | 37.06722 | 7.0 | ML | 2.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 02:47:15 | 40.67694 | 27.37 | 8.64 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [06.26 km] Şarköy (Tekirdağ) | Detay |
2024-01-24 02:42:55 | 37.89528 | 26.96639 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.02 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-01-24 02:34:14 | 41.86306 | 42.14028 | 7.0 | ML | 1.0 | Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [44.44 km] Borçka (Artvin) | Detay |
2024-01-24 02:24:05 | 40.21111 | 29.30556 | 9.05 | ML | 1.7 | Kestel (Bursa) | Detay |
2024-01-24 02:11:03 | 38.0375 | 37.52806 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 01:59:59 | 38.83556 | 37.43417 | 7.01 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-01-24 01:58:05 | 37.09222 | 28.97194 | 7.02 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-01-24 01:49:52 | 38.02556 | 36.38639 | 7.0 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 01:33:54 | 38.2275 | 38.65222 | 6.86 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-01-24 01:25:03 | 37.90667 | 36.3125 | 3.38 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 01:15:53 | 38.01917 | 36.39944 | 7.0 | ML | 3.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 00:33:06 | 39.84444 | 33.30472 | 9.31 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | Detay |
2024-01-24 00:32:46 | 38.03639 | 37.37222 | 6.8 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 00:29:54 | 43.86361 | 38.85528 | 6.78 | ML | 2.6 | Karadeniz | Detay |
2024-01-24 00:16:11 | 38.33861 | 37.35139 | 8.47 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-24 00:14:28 | 40.33056 | 42.18806 | 7.0 | ML | 1.0 | Narman (Erzurum) | Detay |
2024-01-24 00:14:03 | 36.11917 | 28.10861 | 9.89 | ML | 1.9 | Akdeniz – [56.90 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-01-24 00:13:00 | 38.87083 | 37.45806 | 7.01 | ML | 2.0 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-01-24 00:00:53 | 38.70417 | 43.08139 | 7.0 | ML | 1.9 | Van Gölü – [09.81 km] Tuşba (Van) | Detay |
2024-01-23 23:52:24 | 38.14611 | 38.44194 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-01-23 23:41:28 | 36.36833 | 28.42861 | 28.13 | ML | 1.6 | Akdeniz – [40.92 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-01-23 23:37:37 | 36.98722 | 29.36972 | 6.3 | ML | 1.3 | Çameli (Denizli) | Detay |
2024-01-23 23:31:18 | 38.44222 | 38.03056 | 6.99 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-01-23 23:23:18 | 38.06806 | 37.74722 | 7.39 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-01-23 23:15:43 | 37.40889 | 30.09861 | 7.0 | ML | 1.5 | Kemer (Burdur) | Detay |
2024-01-23 23:04:43 | 35.85833 | 30.92056 | 38.82 | MW | 4.1 | Akdeniz – [68.39 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-01-23 22:48:32 | 38.21389 | 37.3225 | 7.0 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 22:40:23 | 39.835 | 41.55639 | 8.58 | ML | 1.0 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2024-01-23 22:31:22 | 38.28194 | 39.50028 | 7.0 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-01-23 22:09:46 | 38.22111 | 37.35222 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 22:09:45 | 39.82389 | 41.41167 | 6.7 | ML | 1.3 | Palandöken (Erzurum) | Detay |
2024-01-23 22:04:48 | 38.03583 | 36.82972 | 6.99 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 22:00:00 | 38.14917 | 38.44639 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-01-23 21:54:48 | 38.25472 | 38.19611 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-01-23 20:44:58 | 36.32 | 28.67306 | 27.81 | ML | 1.5 | Akdeniz – [43.62 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2024-01-23 20:08:04 | 38.97167 | 26.09194 | 10.24 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [44.27 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-01-23 19:38:00 | 36.03778 | 29.06972 | 23.82 | ML | 2.3 | Akdeniz – [34.68 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-01-23 19:37:50 | 38.47722 | 39.57639 | 7.0 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-01-23 19:18:58 | 37.95361 | 38.20194 | 7.47 | ML | 1.5 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2024-01-23 19:16:06 | 39.78333 | 41.85806 | 7.04 | ML | 1.3 | Köprüköy (Erzurum) | Detay |
2024-01-23 19:15:27 | 38.14167 | 38.46806 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-01-23 19:07:58 | 39.18722 | 40.3375 | 3.56 | ML | 1.3 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2024-01-23 19:04:22 | 37.28917 | 31.30278 | 6.68 | ML | 1.2 | Manavgat (Antalya) | Detay |
2024-01-23 19:02:29 | 38.47139 | 39.45194 | 7.0 | ML | 1.2 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-01-23 18:54:14 | 38.14111 | 38.43722 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-01-23 18:51:08 | 37.26333 | 36.77528 | 6.53 | ML | 2.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 18:41:30 | 39.41556 | 44.09917 | 7.04 | ML | 1.2 | Doğubayazıt (Ağrı) | Detay |
2024-01-23 18:31:27 | 38.1575 | 37.92694 | 2.68 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-01-23 18:19:10 | 38.14722 | 38.43722 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-01-23 18:15:14 | 38.18917 | 38.71278 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-01-23 18:01:09 | 38.08694 | 37.075 | 7.01 | ML | 1.9 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 17:56:11 | 38.46 | 38.035 | 7.01 | ML | 2.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-01-23 17:48:01 | 37.92861 | 36.31722 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 17:36:01 | 37.78611 | 37.47889 | 7.0 | ML | 1.7 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 17:28:15 | 40.03972 | 41.79528 | 6.94 | ML | 1.1 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2024-01-23 17:17:48 | 38.88361 | 37.35 | 6.94 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-01-23 17:10:21 | 38.1025 | 38.49389 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-01-23 17:01:55 | 37.44361 | 37.14833 | 7.0 | ML | 2.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 16:59:12 | 38.16944 | 38.69944 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-01-23 16:41:11 | 37.80167 | 28.25778 | 6.88 | ML | 1.1 | Yenipazar (Aydın) | Detay |
2024-01-23 16:33:15 | 39.29139 | 28.34028 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2024-01-23 16:19:34 | 38.13806 | 28.00972 | 7.0 | ML | 1.4 | Ödemiş (İzmir) | Detay |
2024-01-23 16:19:19 | 39.31139 | 28.35306 | 6.99 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2024-01-23 15:55:56 | 38.33028 | 27.20528 | 7.0 | ML | 1.8 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-01-23 15:55:56 | 38.34944 | 27.29667 | 7.0 | ML | 0.7 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-01-23 15:55:10 | 37.4175 | 43.99028 | 7.0 | ML | 1.9 | Yüksekova (Hakkari) | Detay |
2024-01-23 15:47:34 | 38.04083 | 36.42583 | 6.68 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-23 15:36:33 | 37.55972 | 28.98194 | 7.56 | ML | 0.8 | Tavas (Denizli) | Detay |
2024-01-23 15:19:14 | 38.18278 | 38.61667 | 7.0 | ML | 0.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-01-23 15:12:07 | 37.77833 | 37.85389 | 10.3 | ML | 1.1 | Tut (Adıyaman) | Detay |
2024-01-23 15:03:34 | 38.39444 | 39.04333 | 7.68 | ML | 1.5 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-01-23 14:58:39 | 37.40944 | 36.48917 | 7.0 | ML | 1.6 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2024-01-23 14:55:17 | 37.08611 | 28.98361 | 6.72 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-01-23 14:50:03 | 38.62417 | 27.22083 | 7.0 | ML | 1.9 | Menemen (İzmir) | Detay |
2024-01-23 14:31:34 | 37.075 | 30.98972 | 15.11 | ML | 2.3 | Serik (Antalya) | Detay |
2024-01-23 14:30:03 | 40.72361 | 32.99861 | 7.0 | ML | 1.5 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
2024-01-23 14:27:38 | 40.75528 | 33.0 | 6.93 | ML | 1.4 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
2024-01-23 13:50:13 | 35.62722 | 43.14139 | 9.93 | ML | 2.7 | Musul, Ninova (Irak) – [177.76 km] Silopi (Şırnak) | Detay |
2024-01-23 13:39:34 | 38.52389 | 39.04 | 13.38 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-01-23 13:38:34 | 38.16889 | 38.14111 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-01-23 13:33:23 | 38.47389 | 37.35556 | 7.01 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-01-23 13:29:17 | 40.25944 | 29.38222 | 7.0 | ML | 1.1 | Kestel (Bursa) |
GÜNDEM
04 Aralık 2024SPOR
04 Aralık 2024GÜNDEM
04 Aralık 2024SPOR
04 Aralık 2024SPOR
04 Aralık 2024GÜNDEM
04 Aralık 2024GÜNDEM
04 Aralık 2024